В корзине содержатся 0 документы
высота установки | 2 – 6 m |
Maximum height | 15 m |
Минимальная высота | > 1,7 m |
Диапазон измерения яркости | 10 – 3000 lx |
Угол зоны обнаружения | 360° |
Тип подключения | KNX шинные клеммы |
Тип монтажа | Потолочный монтаж |
Задержка отключения освещения | 30 s – 60 min |
Лампы | Энергосберегающие лампы, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания/галогенные, LEDs |
Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
Задержка отключения, выход «Присутствие» | 10 s – 120 min |
Задержка включения выхода Присутствие | 10 s – 30 min , не активный |
Температура окружающей среды | -15°C ... 50°C |
Зона обнаружения | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Цвет | Белый |
Степень защиты | IP 54 (если установлен) |
Высота установки (А) | Диагональ (t) | Head on to (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
BIM data | ZIP | thePassa KNX (18,9 MB) |
Документация | thePassa P360 KNX UP WH (1,2 MB) |
В корзине содержатся 0 документы