В корзине содержатся 0 документы
Номинальное напряжение | 110 – 230 V AC |
Частота | 50 – 60 Hz |
высота установки | 2 – 6 m |
Maximum height | 15 m |
Минимальная высота | > 1,7 m |
Тип монтажа | Потолочный монтаж |
Цвет | Белый |
Релейный выход | DALI |
Энергопотребление в режиме ожидания | ≤0,4 W |
Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
Диапазон настройки яркости | 10 – 3000 lx |
Задержка отключения освещения | 10 s - 60 min |
Время режима ожидания Освещение | 0 s – 60 min / на |
Яркость в режиме ожидания | 1 – 25 % |
Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs |
Управляющий выход | 100 mA |
Выход «Освещение» | DALI-interface according to IEC SN EN 62 386 for max. 50 DALI devices |
Тип подключения | Винтовые клеммы |
Макс. диаметр сечение кабеля | max. 2 x 2,5 mm² |
Размер скрываемой части корпуса | Ø 55 mm (NIS, PMI) |
Зона обнаружения | 150 m² (30,0 x 5 m) |
Температура окружающей среды | -15°C ... 50°C |
Степень защиты | IP 54 (если установлен) |
Высота установки (А) | Диагональ (t) | Head on to (R) | |
2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m | |
3,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
4,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
5,5 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m | |
6 m | 150 m² | 30 m x 5 m | 100 m² | 20 m x 5 m |
BIM data | ZIP | thePassa (52,1 MB) |
Инструкция | thePassa P360-221 DALI UP (3,5 MB) | |
Документация | thePassa P360-221 DALI UP WH (4,6 MB) |
В корзине содержатся 0 документы