В корзине содержатся 0 документы
Номинальное напряжение | 230 V AC |
Частота | 50 Hz |
высота установки | 2 – 4 m |
Тип монтажа | Потолочный монтаж |
Цвет | Белый |
Релейный выход | Освещение |
Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,5 W |
Измерение освещенности | Смешанное измерение освещенности |
Диапазон настройки яркости | 30 – 3000 lx |
Задержка отключения освещения | 10 s - 60 min |
Тип контактов выхода «Освещение» | Реле 230 В/10 A µ-контактов |
Лампы | Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs |
Лампы накаливания/галогенные | 2300 W |
Энергосберегающие и люминесцентные лампы | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Мощность выхода включения | max. 400 A / 200 µs |
Светодиодные лампы < 2 W | 25 W |
Светодиодные лампы 2-8 W | 250 W |
Светодиодные лампы > 8 W | 250 W |
Тип подключения | Пружинные клеммы |
Зона обнаружения | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Температура окружающей среды | -15°C ... 50°C |
Степень защиты | IP 54 (если установлен) |
Высота установки (А) | Head on to (R) | Диагональ (t) | |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
Инструкция (Smartphone) | 1030560 (419,6 kB) | |
BIM data | ZIP | theMova S (16,5 MB) |
Символы для CAD систем | ZIP | theMova S360 (47,9 kB) |
Символы для CAD систем | ZIP | theMova S360 DE (34,0 kB) |
Документация | theMova S360-100 DE WH (2,3 MB) |
В корзине содержатся 0 документы